Secteur Agroalimentaire
Industries Agro-alimentaire : (30/06/2013)
L'industrie de transformation de blé (minoterie) est le secteur le plus important implanté au niveau de la wilaya représenté par 11 unités de production privées assurant 717 postes de travail permanents et 01 unité de production public "EL RIADH" , suivie par le secteur des abattoirs (12 unités) avec le secteur de production de boissons non alcoolisées (08 unités), le domaine de la production du lait et des produits laitiers (05 unités), alors que ces industries, ont permis de fournir 1213 emplois
Secteur d’activité | Nombre d’unités | Nature du produit | Capacité de production réelle |
Nombre d’employés |
MINOTERIES | 11 | Semoule | Semoule 3782 Qt/jour | 717 |
Farine | Farine 7853 Qt/jour | |||
Pâtes alimentaires | 2 | Pâtes alimentaires et couscous | Pâtes alimentaires : 5,73 T/jour | 70 |
Couscous : 2,06 T/jour | ||||
Boissons non alcoolisées | 8 | -Jus de fruits | -450 litres+1000 bouteilles de 1.5L /Mois | 63 |
-Boissons gazeuses | -19200 à 29200 L /Jour | |||
Production d’eau minérale | 1 | Eau minérale naturelle. | 4.000 bouteilles /Heure | 27 |
Production de conserve à base de viande rouge et volaille | 2 | Cachère | 04 QTX/ Jour | 8 |
Lait et produits laitiers | 5 | Lait, yaourt | 95000 L/ Jour | 52 |
Lben Fromage | 90 Kg / Jour | |||
Biscuiteries et produits de régime | 5 | Biscuits gaufrettes | 100 coffrets+ 959 boites/ Jour | 163 |
Bombons chocolat | 75 Tonnes / Jour | |||
Torréfaction de café | 32 | Café | 4000 Kg/Jour | 70 |
Abattoirs de volailles | 12 | Viandes blanches | 1620 unités/Jour | 43 |
04 Qtx/ Jour |