Secteur Industriel
Page 1 of 4
SECTEUR INDUSTRIEL: (30/06/2013)
A - Secteur public
Ce secteur est représenté en particulier par six (06) entreprises qui embauchent 1025 emplois permanents et 105 postes temporaires, le tableau ci-dessous montre certains indicateurs et informations techniques relatifs à ces unités de production:
Les unités de production | Adresse | Nature du produit | Capacité de production | Nombre d'employés | |
Théorique | Réelle | ||||
RIADH | Route d'Alger B.B.A. | Semoule | 1900 Qt/jour | 1000 Qt/jour | 229 |
SPA BIBAN | Farine | 1200 Qt/jour | 900 Qt/jour | ||
Entreprise de confection | Cité 20 Août B.B.A | Vêtements d'ouvriers | 82000 unités | 100 | |
CO B.B.A. | |||||
Entreprise de conditionnement du papier EMBAG | Boite postale N°60 zone industrielle B.B.A. | Grand sacs | 36150 tonnes | 16000 tonnes | 429 dont 85 contractuels |
Petit sacs | |||||
Boites | |||||
Entreprise de tabac SNTA | Ain soltane B.B.A. | Tabac à priser | 85000 boites/jour | 85000 boites/jour | 60 |
Entreprise NAFTAL | Route Medjana B.B.A. | Remplissage de Bouteilles de Gas | 4000 KG B13 /jour | 3500 KG B13 /jour | 157 emplois permanents |
20 emplois temporaires | |||||
Entreprise ANABIB | Zone industrielle B.B.A. | Matériel agricole d'irrigation | 27300 hectares | 13500 hectares | 135 |
- Prev
- Next >>